Været ved Solobservatoriet

Siste observasjon:
Tidspunkt:03:35 (+0100) Temperatur: 0,0 °C Vindstyrke: 0,0 m/s (N -)
Posisjon:60° 12' 43" N Relativ fuktighet: 0,0% Vindretning: 0° (-)
(EUREF89)10° 45' 06" E Trykk (havnivå): 0,0 hPa Vindkast: 0,0 m/s
H.o.h.:587 m Doggpunkt: 0,0 °C Vindavkjøling: 0,0 °C
Nedbør 1t: 0,0 mm Nettspenning: 0,0 V Strømlast: 0,0 W

Siste bilde, 10:06:47 (+0100):
Solobservatoriet
Solobservatoriet

Temperatur, Radiohaugen


Luftfuktighet, Radiohaugen


Lufttrykk, Radiohaugen


Vindhastighet, Radiohaugen


Vindretning, Radiohaugen


Nedbør, Radiohaugen


Interne temperaturer, Radiohaugen


Spenninger, UPS, Radiohaugen


Frekvenser, UPS, Radiohaugen


Batteribelastning, UPS, Radiohaugen


Batterispenning, UPS, Radiohaugen


Batterikapasitet, UPS, Radiohaugen


Seismisk aktivitet siste d<F8>gn


Seismisk aktivitet siste time


Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
5,7 (+0,1)2025-11-1419:09:0415° 19' 06" S175° 43' 53" W14996 km (135°)Tongaøyene
5,2 (+0,1)2025-11-1418:41:4350° 34' 22" N158° 10' 05" E7355 km (66°)22°øst for Kurilene
4,9 (+0,5)2025-11-1415:59:0452° 40' 58" N034° 50' 20" W2859 km (26°)274°Reykjanesryggen
5,2 (+0,1)2025-11-1411:33:4550° 26' 36" N158° 18' 15" E7371 km (66°)22°øst for Kurilene
4,7 (+0,2)2025-11-1411:01:0334° 28' 59" N026° 01' 04" E3066 km (28°)152°Kreta, Hellas
4,3 (+0,0)2025-11-1322:17:1240° 16' 41" N023° 58' 23" E2397 km (22°)151°Hellas
5,3 (+0,1)2025-11-1319:58:0139° 18' 08" N143° 33' 40" E8143 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
4,6 (+0,1)2025-11-1309:27:2434° 42' 22" N032° 29' 12" E3239 km (29°)141°Kyprosområdet
4,8 (+0,2)2025-11-1306:21:2060° 12' 04" N058° 23' 44" W3642 km (33°)301°Davissundet
4,6 (+0,3)2025-11-1303:16:1739° 18' 01" N028° 03' 45" E2618 km (24°)145°Tyrkia
5,3 (+0,8)2025-11-1214:23:3134° 58' 11" N032° 32' 18" E3214 km (29°)141°Kyprosområdet
4,7 (+0,2)2025-11-1209:41:5134° 43' 45" N032° 30' 15" E3237 km (29°)141°Kyprosområdet
5,2 (+0,7)2025-11-1209:31:2534° 46' 42" N032° 29' 03" E3232 km (29°)141°Kyprosområdet
6,0 (+0,8)2025-11-1207:44:5132° 19' 37" N102° 22' 48" W8072 km (73°)305°Vest-Texas
5,7 (+1,9)2025-11-1206:03:2873° 14' 37" N006° 55' 50" E1458 km (13°)355°Grønlandshavet
4,1 (+0,3)2025-11-1206:00:5373° 10' 09" N006° 15' 53" E1453 km (13°)354°Grønlandshavet
5,4 (+0,2)2025-11-1200:29:2239° 48' 02" N143° 13' 12" E8081 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
4,9 (+0,5)2025-11-1101:58:1935° 28' 37" N022° 57' 27" E2886 km (26°)157°det sentrale Middelhav
4,4 (+0,1)2025-11-1021:02:5539° 12' 23" N028° 05' 15" E2629 km (24°)145°Tyrkia
4,8 (+0,5)2025-11-1018:20:5139° 17' 20" N028° 06' 32" E2621 km (24°)145°Tyrkia
4,5 (+0,7)2025-11-1014:18:2073° 12' 57" N006° 35' 43" E1457 km (13°)355°Grønlandshavet
5,2 (+0,0)2025-11-1009:58:5839° 31' 15" N143° 12' 27" E8109 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
6,0 (+0,8)2025-11-1007:23:1839° 32' 31" N143° 20' 48" E8112 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
4,7 (+0,4)2025-11-1006:41:4139° 07' 35" N028° 14' 34" E2642 km (24°)144°Tyrkia
5,4 (+0,2)2025-11-1003:00:1839° 11' 48" N143° 04' 45" E8138 km (73°)37°utafor østkysten av Honshu, Japan
4,8 (+0,5)2025-11-1002:49:1239° 15' 42" N028° 06' 40" E2624 km (24°)145°Tyrkia
5,3 (+0,1)2025-11-1001:20:5139° 14' 34" N143° 35' 12" E8150 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
5,4 (+0,0)2025-11-0922:53:3713° 44' 43" N144° 50' 53" E10836 km (97°)45°Marianaøyene
4,6 (+0,3)2025-11-0922:06:4339° 16' 16" N028° 06' 15" E2623 km (24°)145°Tyrkia
5,4 (+0,3)2025-11-0911:13:4551° 31' 17" N159° 29' 30" E7280 km (65°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,0)2025-11-0911:11:2539° 18' 13" N143° 31' 58" E8142 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
5,2 (+0,0)2025-11-0909:52:4339° 24' 20" N143° 25' 17" E8128 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
5,7 (+0,5)2025-11-0909:28:2339° 37' 44" N143° 30' 18" E8108 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
5,4 (+0,2)2025-11-0909:10:4739° 29' 46" N143° 22' 49" E8117 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
6,4 (+1,2)2025-11-0908:54:3639° 27' 58" N143° 21' 48" E8120 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
5,2 (+0,0)2025-11-0908:49:5039° 20' 38" N143° 23' 53" E8134 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
5,6 (+0,4)2025-11-0908:34:0139° 27' 51" N143° 24' 50" E8122 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
5,9 (+0,7)2025-11-0908:14:5339° 21' 38" N143° 25' 40" E8133 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
5,5 (+0,3)2025-11-0908:11:2539° 34' 32" N143° 11' 26" E8103 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
6,8 (+1,6)2025-11-0908:03:3739° 23' 45" N143° 24' 39" E8129 km (73°)36°utafor østkysten av Honshu, Japan
5,5 (+0,3)2025-11-0906:38:3112° 30' 32" N093° 47' 53" E8419 km (76°)90°Andamanøyene, Indiahavet

Jordskjelv

2025-11-15
i går

2025-11-14
i forigårs

2025-11-13
3 dager sia

2025-11-12
4 dager sia

2025-11-11
5 dager sia

2025-11-10
6 dager sia

Seismometeret er stilt til disposisjon av Audun Fikke.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.