Været ved Solobservatoriet

Siste observasjon:
Tidspunkt:21:25 (+0200) Temperatur: 0,0 °C Vindstyrke: 0,0 m/s (N -)
Posisjon:60° 12' 43" N Relativ fuktighet: 0,0% Vindretning: 0° (-)
(EUREF89)10° 45' 06" E Trykk (havnivå): 0,0 hPa Vindkast: 0,0 m/s
H.o.h.:587 m Doggpunkt: 0,0 °C Vindavkjøling: 0,0 °C
Nedbør 1t: 0,0 mm Nettspenning: 0,0 V Strømlast: 0,0 W

Siste bilde, 10:06:47 (+0100):
Solobservatoriet
Solobservatoriet

Temperatur, Radiohaugen


Luftfuktighet, Radiohaugen


Lufttrykk, Radiohaugen


Vindhastighet, Radiohaugen


Vindretning, Radiohaugen


Nedbør, Radiohaugen


Interne temperaturer, Radiohaugen


Spenninger, UPS, Radiohaugen


Frekvenser, UPS, Radiohaugen


Batteribelastning, UPS, Radiohaugen


Batterispenning, UPS, Radiohaugen


Batterikapasitet, UPS, Radiohaugen


Seismisk aktivitet siste d<F8>gn


Seismisk aktivitet siste time


Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
5,5 (+0,7)2025-10-1712:15:0436° 46' 56" N072° 45' 37" E5010 km (45°)92°grenseområdet mellom Afghanistan og Tadsjikistan
5,4 (+0,3)2025-10-1701:25:5753° 10' 52" N159° 51' 28" E7110 km (64°)20°nær østkysten av Kamtsjatka
6,1 (+0,7)2025-10-1623:03:1609° 45' 22" N126° 06' 33" E10407 km (94°)63°Mindanao, Filippinene
6,5 (+1,0)2025-10-1605:48:5502° 10' 03" S138° 56' 18" E12216 km (110°)57°Irian Jaya, Indonesia
6,3 (+0,7)2025-10-1601:42:3259° 54' 24" S061° 37' 18" W14732 km (132°)220°Drakepassasjen
5,6 (+0,1)2025-10-1511:43:3930° 43' 14" S071° 33' 32" W12534 km (113°)247°nær kysten av det sentrale Chile
5,2 (+0,1)2025-10-1505:57:0351° 31' 39" N159° 49' 51" E7286 km (66°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,5 (+0,1)2025-10-1402:00:1107° 20' 48" N127° 12' 10" E10700 km (96°)63°området rundt Filippinene
5,9 (+0,5)2025-10-1311:11:0007° 14' 54" N141° 36' 18" E11374 km (102°)50°de vestlige Karolinene, Mikronesia
5,6 (+0,5)2025-10-1301:10:1048° 54' 21" N154° 48' 19" E7457 km (67°)25°Kurilene
5,2 (+0,1)2025-10-1301:09:4451° 01' 49" N158° 02' 57" E7303 km (66°)22°nær østkysten av Kamtsjatka
4,6 (+0,3)2025-10-1219:06:0957° 08' 09" N033° 50' 45" W2551 km (23°)282°Reykjanesryggen
4,6 (+0,3)2025-10-1218:27:4856° 55' 09" N033° 30' 46" W2543 km (23°)281°Reykjanesryggen
5,7 (+0,3)2025-10-1217:05:5910° 56' 45" N123° 56' 15" E10181 km (92°)65°Cebu, Filippinene
4,8 (+0,8)2025-10-1203:13:1175° 55' 03" N006° 55' 10" E1753 km (16°)357°Grønlandshavet
5,6 (+0,7)2025-10-1116:18:2513° 45' 41" N039° 50' 58" E5681 km (51°)143°Etiopia
5,2 (+0,3)2025-10-1116:01:5913° 49' 07" N039° 56' 46" E5678 km (51°)142°Etiopia
6,0 (+0,6)2025-10-1114:32:5808° 55' 12" N126° 23' 47" E10504 km (94°)63°Mindanao, Filippinene
5,8 (+0,7)2025-10-1112:25:5950° 19' 35" N156° 41' 51" E7350 km (66°)23°Kurilene
5,5 (+0,1)2025-10-1110:27:2307° 16' 17" N126° 47' 53" E10688 km (96°)64°Mindanao, Filippinene
5,2 (+0,1)2025-10-1103:18:1627° 06' 12" N103° 27' 35" E7562 km (68°)74°Yunnan, Kina
5,4 (+0,3)2025-10-1103:08:4453° 15' 08" N159° 46' 53" E7101 km (64°)20°nær østkysten av Kamtsjatka
5,7 (+0,1)2025-10-1021:28:4260° 02' 29" S062° 21' 19" W14770 km (133°)221°Drakepassasjen
7,6 (+2,0)2025-10-1020:29:2060° 11' 45" S061° 47' 56" W14763 km (133°)220°Drakepassasjen

Jordskjelv

2025-10-16
i går

2025-10-15
i forigårs

2025-10-14
3 dager sia

2025-10-13
4 dager sia

2025-10-12
5 dager sia

2025-10-11
6 dager sia

Seismometeret er stilt til disposisjon av Audun Fikke.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.